탄소배출량 저감 성능
실적사 | 건물소재 | 면적 | 전력절감량 | 탄소배출저감량 | 경차주행 배출량 |
---|---|---|---|---|---|
현대자동차 | 샌드위치패널 | 600,000평 | 575,904,000kwH/14년 | 244,160Ton | 15억km |
한일물산(주) | 콘크리트 | 5,240평 | 785,278kwH/1년 | 333Ton | 200만km |
LG화학 | 콘크리트 | 726평 | 108,800kwH/10년 | 461Ton | 280만km |
위니아만도 에어컨 | 샌드위치패널 | 11,000평 | 7,542,857kwH/10년 | 3,206Ton | 1900만km |
(주)성우 | 샌드위치패널 | 649평 | 1,201,577kwH/27년 | 511Ton | 300만km |
*전력절감량은 일부 추정치임.
*비교기준 차량:kia 뉴레이, 연비 13km/L/(Co2: 2.12kg)
탄소저감
>탄소경영>탄소저감
탄소배출량 저감 성능
실적사 | 건물소재 | 면적 | 전력절감량 | 탄소배출저감량 | 경차주행 배출량 |
---|---|---|---|---|---|
현대자동차 | 샌드위치패널 | 600,000평 | 575,904,000kwH/14년 | 244,160Ton | 15억km |
한일물산(주) | 콘크리트 | 5,240평 | 785,278kwH/1년 | 333Ton | 200만km |
LG화학 | 콘크리트 | 726평 | 108,800kwH/10년 | 461Ton | 280만km |
위니아만도 에어컨 | 샌드위치패널 | 11,000평 | 7,542,857kwH/10년 | 3,206Ton | 1900만km |
(주)성우 | 샌드위치패널 | 649평 | 1,201,577kwH/27년 | 511Ton | 300만km |
*전력절감량은 일부 추정치임.
*비교기준 차량:kia 뉴레이, 연비 13km/L/(Co2: 2.12kg)